Description
Description générale
CAPSULES À SERTIR POUR FLACONS ET MICRO-FLACONS DN 11
Capsule à sertir en aluminium
Emballage : 10 sachets de 100 pcs
Image | Réf | Epaisseur | Type de joints | Stabilité thermique | Dureté | Désignation / Propriétés | Qté | Demander un devis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11030201 | 1mm | PTFE / Silicone blanc / PTFE | - 60°C à 200°C | 45° shore A | Très pur Résistant à haute température Le double PTFE empêche le bouchage de l’aiguille | |||
11030101 | 1.3mm | Silicone blanc / PTFE | - 60°C à 200°C | 35° shore A | Très pur Résistant à haute température | |||
11030901 | 1.3mm | PTFE / Butyl crème / PTFE | - 40°C à 120°C | 55° shore A | Très bonne étanchéité, conseillé pour l’utilisation en HPLC | |||
11030801 | 1.3mm | Butyl crème / PTFE | - 40°C à 120°C | 55° shore A | Bonne étanchéité, conseillé pour l’utilisation en HPLC | |||
11031201 | 1mm | Caoutchouc naturel / PTFE | - 40°C à 120°C | 60° shore A | Bonnes propriétés physiques | |||
11031001 | 1mm | Caoutchouc naturel / Butyl / PTFE | - 40°C à 120°C | 45° shore A | Associe les propriétés physique du caoutchouc naturel et les propriétés chimiques du butyl |
Description générale
CAPSULES À SERTIR POUR FLACONS ET MICRO-FLACONS DN 11
Matière capsule | Aluminium |
---|---|
Joint | Avec |
Diamètre – Ø | 11mm |
Epaisseur | 1.3mm, 1mm |
Type de joints | Butyl crème / PTFE, Caoutchouc naturel / Butyl / PTFE, Caoutchouc naturel / PTFE, PTFE / Butyl crème / PTFE, PTFE / Silicone blanc / PTFE, Silicone blanc / PTFE |
Stabilité thermique | – 40°C à 120°C, – 60°C à 200°C, – 60°C à 315°C, 60°C à 260°C |
Dureté | 35° shore A, 45° shore A, 55° shore A, 60° shore A |